Evolution trimestrielle des indicateurs de suivi de la conjoncture économique en Haute-Savoie (13 décembre 2013)

12 - 13dec13  DCFE 0001.jpg

12 - 13dec13  DCFE 0002.jpg

12 - 13dec13  DCFE 0003.jpg

12 - 13dec13  DCFE 0004.jpg

12 - 13dec13  DCFE 0005.jpg

12 - 13dec13  DCFE 0006.jpg

12 - 13dec13  DCFE 0007.jpg

12 - 13dec13  DCFE 0008.jpg

12:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : annecy, cdfe, haute-savoie, conjoncture, economie, entreprises, urssaf, tva | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Imprimer | | | Pin it! |