Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Résultats définitifs pour la Haute-Savoie commune par commune

Dimanche 21 Mars à partir de 20 heures,

 Retrouvez sur ce blog

EN DIRECT de la Préfecture 

 ou sur www.ump74.fr 

 tous les résultats des régionales en Haute-Savoie minute par minute.

P1090981.JPG 
Heure UMP PS+EE FN
  National      
19.00 Régional (Estim) 34.00 51.00 15.00
20.40 Départemental  40.73 44.96 14.31
Heure   UMP PS+EE FN
18.30 THYEZ 38.00 42.00 20.00
18.30 MURES 37.28 47.14 12.60
18.30 SEVRIER 48.00 40.00 10.00
18.30 MARLENS 34.00 44.00 17.00
18.30 ST JEAN SIXT 54.00 35.00 11.00
18.30 SCIONZIER 40.67 34.75 24.58
19.20 SEYNOD 34.46 53.80 11.74
19.20 SEVRIER 46.00 40.00 12.00
19.29 GRAND BORNAND 69.27 22.58 8.15
19.30 SCIEZ 38.00 49.00 13.00
19.30 THONON 38.35 49.11 12.50
19.35 POISY 40.29 47.45 12.35
19.35 ANNECY 37.92 49.59 12.49
19.36 QUINTAL 40.46 50.46 9.06
19.37 MARIGNIER 37.11 41.26 21.64
19.38 CRAN GEVRIER 27.32 58.64 14.03
19.40 MORZINE 68.00 22.00 9.00
19.45 ANNEMASSE 33.53 51.98 14.54
19.41 GRUFFY 32.80 54.50 12.70
19.45 VIUZ 38.74 44.21 11.76
19.46 FAVERGES 35.38 48.64 15.99
20.01 MARNAZ 40.21 34.00 25.79
20.02 SILINGY 39.20 45.80 14.93
20.10 CHAMONIX 54.60 38.31 7.09
20.10 MEYTHET 26.67 59.33 14.00
20.11 LA ROCHE / FORON 34.60 52.14 13.26
20.14 HERY / ALBY 28.04 59.19 12.77
20.14 ALBY / CHERAN 31.37 52.94 15.69
20.15 ST SYLVESTRE 44.58 42.97 12.45
20.16 ALLEVES 42.19 39.06 18.75
20.17 CHAPEIRY 43.10 45.52 11.38
20.18 ST FELIX 34.83 41.50 23.67
20.19 SEYTHENEX 31.51 48.74 19.75
20.22 LA CLUSAZ 75.66 16.77 7.57
20.30 CRUSEILLES 46.04 43.78 10.18
20.35 BONNEVILLE (Estim) 34.15 48.04 17.81
20.40 THÖNES 47.16 38.26 14.58
20.41 ST JULIEN EN G. 40.40 49.21 10.39
20.42 VALLEIRY 45.41 40.90 13.68
20.42 CHENEX 46.62 35.15 18.24
20.45 CUSY 34.05 54.66 11.30
20.45 CHAINAZ 29.24 58.05 12.71
20.50 MONTAGNY 33.05 43.64 16.10
20.51 NEUVCELLE 41.47 43.20 15.32
20.51 ARTHAZ PONT ND 51.02 29.80 19.00
20.55 SALLANCHES 41.84 44.07 14.09
20.55 CLUSES 36.82 39.05 24.13
20.55 ALLONZIER 40.90 43.50 15.60
21.00 ANNECY LE VX 46.41 43.58 10.01
21.05 RUMILLY 31.84 48.85 19.30
21.05 DOUSSARD 38.53 46.41 15.06
21.30 EVIAN LES BAINS 39.06 45.19 15.75

Tous les résultats définitifs à 22 heures :
.
Abondance UMP 54.05 PS+EE 23.48 FN 22.47
Alby-sur-Chéran PS+EE 52.94 UMP 31.37 FN 15.69
Alex PS+EE 47.93 UMP 37.56 FN 14.51
Allèves UMP 42.19 PS+EE 39.06 FN 18.75
Allinges PS+EE 50.00 UMP 36.10 FN 13.90
Allonzier-la-Caille PS+EE 43.50 UMP 40.90 FN 15.60
Amancy UMP 41.74 PS+EE 38.94 FN 19.33
Ambilly PS+EE 45.67 UMP 38.86 FN 15.47
Andilly UMP 52.08 PS+EE 37.36 FN 10.57
Annecy PS+EE 49.59 UMP 37.92 FN 12.49
Annecy-le-Vieux UMP 46.41 PS+EE 43.58 FN 10.01
Annemasse PS+EE 51.93 UMP 33.53 FN 14.54
Anthy-sur-Léman UMP 46.71 PS+EE 42.60 FN 10.68
Arâches UMP 47.46 PS+EE 42.88 FN 9.66
Arbusigny PS+EE 47.18 UMP 32.75 FN 20.07
Archamps UMP 48.23 PS+EE 41.79 FN 9.98
Arenthon UMP 44.49 PS+EE 35.71 FN 19.80
Argonay PS+EE 45.04 UMP 43.91 FN 11.04
Armoy PS+EE 45.49 UMP 44.03 FN 10.48
Arthaz-Pont-Notre-Dame UMP 51.02 PS+EE 29.80 FN 19.18
Aviernoz PS+EE 46.10 UMP 41.88 FN 12.01
Ayse PS+EE 40.92 UMP 39.97 FN 19.11
Ballaison PS+EE 45.50 UMP 40.36 FN 14.14
Bassy PS+EE 43.79 UMP 34.91 FN 21.30
Beaumont PS+EE 47.01 UMP 43.71 FN 9.28
Bellevaux UMP 46.41 PS+EE 40.84 FN 12.75
Bernex UMP 47.04 PS+EE 35.71 FN 17.24
Bloye UMP 43.72 PS+EE 33.67 FN 22.61
Bluffy UMP 51.75 PS+EE 34.27 FN 13.99
Boëge UMP 45.31 PS+EE 43.14 FN 11.55
Bogève PS+EE 41.62 UMP 39.94 FN 18.44
Bonne PS+EE 44.99 UMP 42.48 FN 12.53
Bonnevaux UMP 35.14 PS+EE 35.14 FN 29.73
Bonneville PS+EE 46.04 UMP 35.75 FN 18.20
Bons-en-Chablais UMP 44.30 PS+EE 42.96 FN 12.73
Bossey UMP 59.15 PS+EE 34.15 FN 6.71
Boussy PS+EE 46.52 UMP 34.22 FN 19.25
Brenthonne UMP 40.55 PS+EE 40.21 FN 19.24
Brizon UMP 54.64 PS+EE 27.32 FN 18.04
Burdignin PS+EE 53.60 UMP 34.40 FN 12.00
Cercier PS+EE 46.03 UMP 40.74 FN 13.23
Cernex PS+EE 43.91 UMP 41.67 FN 14.42
Cervens PS+EE 64.26 UMP 26.73 FN 9.01
Chainaz-les-Frasses PS+EE 58.05 UMP 29.24 FN 12.71
Challonges PS+EE 44.39 FN 28.34 UMP 27.27
Chamonix-Mont-Blanc UMP 54.60 PS+EE 38.31 FN 7.09
Champanges PS+EE 47.69 UMP 39.42 FN 12.90
Chapeiry PS+EE 45.52 UMP 43.10 FN 11.38
Charvonnex PS+EE 45.19 UMP 43.40 FN 11.41
Châtel UMP 70.46 PS+EE 16.26 FN 13.28
Châtillon-sur-Cluses UMP 45.41 PS+EE 34.72 FN 19.87
Chaumont PS+EE 55.23 UMP 34.30 FN 10.47
Chavannaz UMP 55.38 PS+EE 36.92 FN 7.69
Chavanod PS+EE 44.35 UMP 42.26 FN 13.39
Chêne-en-Semine UMP 47.02 PS+EE 32.14 FN 20.83
Chênex UMP 46.62 PS+EE 35.14 FN 18.24
Chens-sur-Léman PS+EE 47.10 UMP 42.03 FN 10.87
Chessenaz PS+EE 44.74 UMP 39.47 FN 15.79
Chevaline PS+EE 52.86 UMP 41.43 FN 5.71
Chevenoz PS+EE 41.62 UMP 30.27 FN 28.11
Chevrier PS+EE 49.54 UMP 40.37 FN 10.09
Chilly PS+EE 44.02 UMP 41.15 FN 14.83
Choisy PS+EE 48.63 UMP 36.43 FN 14.95
Clarafond-Arcine UMP 41.54 PS+EE 40.00 FN 18.46
Clermont PS+EE 45.58 UMP 40.14 FN 14.29
Cluses PS+EE 39.05 UMP 36.82 FN 24.13
Collonges-sous-Salève UMP 46.68 PS+EE 45.01 FN 8.31
Combloux UMP 62.31 PS+EE 28.20 FN 9.49
Cons-Sainte-Colombe PS+EE 53.57 UMP 31.43 FN 15.00
Contamine-Sarzin UMP 45.54 PS+EE 42.08 FN 12.38
Contamine-sur-Arve PS+EE 47.32 UMP 39.96 FN 12.72
Copponex PS+EE 46.92 UMP 41.78 FN 11.30
Cordon UMP 54.12 PS+EE 34.12 FN 11.76
Cornier PS+EE 41.69 UMP 39.31 FN 19.00
Cran-Gevrier PS+EE 58.64 UMP 27.32 FN 14.03
Cranves-Sales UMP 43.48 PS+EE 41.28 FN 15.24
Crempigny-Bonneguête UMP 38.10 PS+EE 36.90 FN 25.00
Cruseilles UMP 46.04 PS+EE 43.78 FN 10.18
Cusy PS+EE 54.66 UMP 34.05 FN 11.30
Cuvat UMP 47.26 PS+EE 40.73 FN 12.01
Demi-Quartier UMP 71.56 PS+EE 15.31 FN 13.13
Desingy UMP 44.75 PS+EE 38.52 FN 16.73
Dingy-en-Vuache PS+EE 56.89 UMP 28.74 FN 14.37
Dingy-Saint-Clair PS+EE 51.13 UMP 36.29 FN 12.58
Domancy UMP 44.23 PS+EE 39.49 FN 16.27
Doussard PS+EE 46.41 UMP 38.53 FN 15.06
Douvaine UMP 42.74 PS+EE 42.36 FN 14.90
Draillant PS+EE 52.03 UMP 34.55 FN 13.41
Droisy PS+EE 51.92 UMP 38.46 FN 9.62
Duingt PS+EE 48.76 UMP 41.60 FN 9.64
Eloise PS+EE 53.43 UMP 30.32 FN 16.25
Entremont UMP 43.50 PS+EE 40.65 FN 15.85
Entrevernes UMP 48.54 PS+EE 31.07 FN 20.39
Epagny PS+EE 49.14 UMP 40.67 FN 10.19
Essert-Romand UMP 54.73 PS+EE 28.38 FN 16.89
Eteaux UMP 45.45 PS+EE 40.60 FN 13.95
Etercy PS+EE 56.33 UMP 27.07 FN 16.59
Etrembières UMP 42.01 PS+EE 40.41 FN 17.58
Evian-les-Bains PS+EE 45.19 UMP 39.06 FN 15.75
Evires PS+EE 46.22 UMP 41.92 FN 11.86
Excenevex UMP 48.72 PS+EE 31.73 FN 19.55
Faucigny PS+EE 46.99 UMP 33.33 FN 19.67
Faverges PS+EE 48.64 UMP 35.38 FN 15.99
Feigères PS+EE 49.90 UMP 42.05 FN 8.05
Fessy UMP 47.78 PS+EE 40.74 FN 11.48
Féternes PS+EE 44.40 UMP 33.85 FN 21.76
Fillinges PS+EE 44.42 UMP 42.25 FN 13.33
Franclens PS+EE 51.23 UMP 33.95 FN 14.81
Frangy UMP 41.99 PS+EE 41.82 FN 16.19
Gaillard PS+EE 49.03 UMP 36.40 FN 14.57
Giez PS+EE 43.33 UMP 42.78 FN 13.89
Groisy UMP 45.25 PS+EE 43.06 FN 11.69
Gruffy PS+EE 54.55 UMP 32.77 FN 12.69
Habère-Lullin PS+EE 56.64 UMP 34.38 FN 8.98
Habère-Poche PS+EE 45.93 UMP 40.95 FN 13.12
Hauteville-sur-Fier PS+EE 43.43 UMP 37.61 FN 18.96
Héry-sur-Alby PS+EE 59.19 UMP 28.04 FN 12.77
Jonzier-Epagny PS+EE 57.71 UMP 35.82 FN 6.47
Juvigny UMP 47.49 PS+EE 36.07 FN 16.44
La Balme-de-Sillingy PS+EE 50.73 UMP 33.98 FN 15.29
La Balme-de-Thuy UMP 51.92 PS+EE 26.92 FN 21.15
La Baume PS+EE 40.74 UMP 38.89 FN 20.37
La Chapelle-d'Abondance UMP 55.09 PS+EE 24.91 FN 20.00
La Chapelle-Rambaud UMP 46.51 PS+EE 37.21 FN 16.28
La Chapelle-Saint-Maurice PS+EE 52.94 FN 25.00 UMP 22.06
La Clusaz UMP 75.66 PS+EE 16.77 FN 7.57
La Côte-d'Arbroz UMP 59.34 PS+EE 32.97 FN 7.69
La Forclaz UMP 58.04 PS+EE 23.21 FN 18.75
La Muraz PS+EE 42.70 UMP 38.58 FN 18.73
La Rivière-Enverse PS+EE 44.22 UMP 33.33 FN 22.45
La Roche-sur-Foron PS+EE 52.14 UMP 34.60 FN 13.26
La Tour PS+EE 43.69 UMP 43.34 FN 12.97
La Vernaz PS+EE 59.22 UMP 24.27 FN 16.50
Larringes PS+EE 51.05 UMP 35.60 FN 13.35
Lathuile UMP 43.42 PS+EE 43.42 FN 13.17
Le Biot UMP 48.05 PS+EE 40.91 FN 11.04
Le Bouchet UMP 45.45 PS+EE 39.09 FN 15.45
Le Grand-Bornand UMP 69.27 PS+EE 22.58 FN 8.15
Le Petit-Bornand-les-Glières UMP 45.45 PS+EE 35.10 FN 19.44
Le Reposoir UMP 54.87 PS+EE 38.46 FN 6.67
Le Sappey PS+EE 44.37 UMP 42.38 FN 13.25
Les Clefs UMP 57.83 PS+EE 29.13 FN 13.04
Les Contamines-Montjoie UMP 61.24 PS+EE 30.49 FN 8.27
Les Gets UMP 66.48 PS+EE 24.00 FN 9.52
Les Houches PS+EE 44.96 UMP 44.61 FN 10.42
Les Ollières UMP 49.34 PS+EE 39.58 FN 11.08
Les Villards-sur-Thônes UMP 46.61 PS+EE 41.46 FN 11.92
Leschaux PS+EE 47.41 UMP 40.52 FN 12.07
Loisin PS+EE 43.19 UMP 39.72 FN 17.09
Lornay PS+EE 59.72 UMP 26.39 FN 13.89
Lovagny PS+EE 47.66 UMP 41.65 FN 10.69
Lucinges UMP 45.68 PS+EE 41.65 FN 12.67
Lugrin PS+EE 44.86 UMP 40.54 FN 14.59
Lullin PS+EE 41.73 UMP 39.85 FN 18.42
Lully PS+EE 50.79 UMP 39.27 FN 9.95
Lyaud PS+EE 50.47 UMP 37.00 FN 12.52
Machilly PS+EE 43.90 UMP 42.68 FN 13.41
Magland UMP 45.49 PS+EE 29.35 FN 25.16
Manigod UMP 54.32 PS+EE 32.35 FN 13.33
Marcellaz-Albanais PS+EE 45.90 UMP 34.47 FN 19.63
Marcellaz-en-Faucigny UMP 43.82 PS+EE 43.46 FN 12.72
Margencel PS+EE 53.15 UMP 35.96 FN 10.88
Marignier PS+EE 41.26 UMP 37.11 FN 21.64
Marigny-Saint-Marcel UMP 41.28 PS+EE 40.85 FN 17.87
Marin PS+EE 52.12 UMP 35.95 FN 11.93
Marlens PS+EE 46.31 UMP 35.23 FN 18.47
Marlioz PS+EE 59.91 UMP 28.02 FN 12.07
Marnaz UMP 40.21 PS+EE 34.00 FN 25.79
Massingy PS+EE 46.69 UMP 38.60 FN 14.71
Massongy PS+EE 55.06 UMP 31.17 FN 13.77
Maxilly-sur-Léman PS+EE 47.94 UMP 36.44 FN 15.62
Megève UMP 70.49 PS+EE 17.02 FN 12.48
Mégevette PS+EE 43.15 UMP 36.99 FN 19.86
Meillerie UMP 51.81 PS+EE 37.35 FN 10.84
Menthonnex-en-Bornes PS+EE 53.03 UMP 35.98 FN 10.98
Menthonnex-sous-Clermont PS+EE 44.95 UMP 35.32 FN 19.72
Menthon-Saint-Bernard UMP 58.30 PS+EE 31.90 FN 9.80
Mésigny PS+EE 50.75 UMP 29.32 FN 19.92
Messery PS+EE 45.73 UMP 41.67 FN 12.61
Metz-Tessy PS+EE 47.87 UMP 40.47 FN 11.66
Meythet PS+EE 59.33 UMP 26.67 FN 14.00
Mieussy PS+EE 45.70 UMP 36.59 FN 17.71
Minzier PS+EE 50.21 UMP 35.86 FN 13.92
Monnetier-Mornex PS+EE 54.25 UMP 31.70 FN 14.05
Montagny-les-Lanches PS+EE 47.03 UMP 35.62 FN 17.35
Montmin PS+EE 45.32 UMP 41.73 FN 12.95
Montriond UMP 58.69 PS+EE 34.36 FN 6.95
Mont-Saxonnex PS+EE 48.32 UMP 35.63 FN 16.04
Morillon PS+EE 43.01 UMP 39.34 FN 17.65
Morzine UMP 68.85 PS+EE 22.13 FN 9.02
Moye PS+EE 46.27 UMP 31.84 FN 21.89
Mûres PS+EE 48.93 UMP 39.29 FN 11.79
Musièges UMP 45.53 PS+EE 37.40 FN 17.07
Nancy-sur-Cluses PS+EE 45.96 UMP 36.87 FN 17.17
Nangy UMP 41.67 PS+EE 38.99 FN 19.35
Nâves-Parmelan PS+EE 54.82 UMP 34.40 FN 10.78
Nernier UMP 54.94 PS+EE 35.80 FN 9.26
Neuvecelle PS+EE 43.20 UMP 41.47 FN 15.32
Neydens UMP 51.01 PS+EE 35.35 FN 13.65
Nonglard PS+EE 47.54 UMP 37.70 FN 14.75
Novel UMP 66.67 PS+EE 25.00 FN 8.33
Onnion PS+EE 47.86 UMP 32.09 FN 20.05
Orcier UMP 39.78 PS+EE 37.02 FN 23.20
Passy PS+EE 52.92 UMP 30.86 FN 16.22
Peillonnex PS+EE 51.63 UMP 33.62 FN 14.75
Perrignier PS+EE 43.91 UMP 38.87 FN 17.23
Pers-Jussy PS+EE 48.56 UMP 36.56 FN 14.89
Poisy PS+EE 47.45 UMP 40.20 FN 12.35
Praz-sur-Arly UMP 55.47 PS+EE 27.23 FN 17.30
Présilly UMP 51.94 PS+EE 30.58 FN 17.48
Pringy UMP 46.51 PS+EE 41.66 FN 11.83
Publier PS+EE 47.16 UMP 38.09 FN 14.75
Quintal UMP 50.47 PS+EE 40.47 FN 9.07
Reignier-Esery PS+EE 46.16 UMP 38.85 FN 14.99
Reyvroz UMP 43.58 PS+EE 37.43 FN 18.99
Rumilly PS+EE 48.85 UMP 31.84 FN 19.30
Saint-André-de-Boëge PS+EE 45.81 UMP 33.92 FN 20.26
Saint-Blaise UMP 52.21 PS+EE 27.43 FN 20.35
Saint-Cergues UMP 44.54 PS+EE 38.86 FN 16.59
Saint-Eusèbe UMP 47.03 PS+EE 36.63 FN 16.34
Saint-Eustache UMP 47.92 PS+EE 42.71 FN 9.38
Saint-Félix PS+EE 41.50 UMP 34.83 FN 23.67
Saint-Ferréol PS+EE 46.94 UMP 35.28 FN 17.78
Saint-Germain-sur-Rhône PS+EE 46.38 UMP 34.06 FN 19.57
Saint-Gervais-les-Bains UMP 45.53 PS+EE 40.04 FN 14.43
Saint-Gingolph PS+EE 46.32 UMP 42.42 FN 11.26
Saint-Jean-d'Aulps UMP 44.98 PS+EE 41.75 FN 13.27
Saint-Jean-de-Sixt UMP 53.60 PS+EE 34.80 FN 11.60
Saint-Jean-de-Tholome PS+EE 54.44 UMP 30.00 FN 15.56
Saint-Jeoire PS+EE 44.54 UMP 33.86 FN 21.60
Saint-Jorioz UMP 46.81 PS+EE 43.12 FN 10.07
Saint-Julien-en-Genevois PS+EE 49.21 UMP 40.40 FN 10.39
Saint-Laurent PS+EE 52.94 UMP 33.56 FN 13.49
Saint-Martin-Bellevue PS+EE 43.84 UMP 40.30 FN 15.87
Saint-Paul-en-Chablais PS+EE 44.52 UMP 41.64 FN 13.83
Saint-Pierre-en-Faucigny PS+EE 41.77 UMP 37.25 FN 20.98
Saint-Sigismond PS+EE 46.03 UMP 30.54 FN 23.43
Saint-Sixt PS+EE 50.67 UMP 37.92 FN 11.41
Saint-Sylvestre UMP 44.58 PS+EE 42.97 FN 12.45
Sales PS+EE 45.18 UMP 36.71 FN 18.11
Sallanches PS+EE 44.07 UMP 41.84 FN 14.09
Sallenôves PS+EE 46.15 UMP 39.32 FN 14.53
Samoëns UMP 46.47 PS+EE 38.68 FN 14.85
Savigny UMP 46.15 PS+EE 44.34 FN 9.50
Saxel PS+EE 50.38 UMP 33.59 FN 16.03
Scientrier PS+EE 37.03 UMP 36.71 FN 26.27
Sciez PS+EE 48.99 UMP 38.10 FN 12.91
Scionzier UMP 40.67 PS+EE 34.75 FN 24.58
Serraval UMP 41.59 PS+EE 39.25 FN 19.16
Servoz PS+EE 53.94 UMP 37.61 FN 8.45
Sévrier UMP 47.81 PS+EE 40.75 FN 11.44
Seynod PS+EE 53.80 UMP 34.46 FN 11.74
Seyssel PS+EE 46.82 UMP 36.78 FN 16.40
Seythenex PS+EE 48.74 UMP 31.51 FN 19.75
Seytroux UMP 46.67 PS+EE 43.33 FN 10.00
Sillingy PS+EE 45.81 UMP 39.26 FN 14.93
Sixt-Fer-à-Cheval UMP 59.42 PS+EE 23.91 FN 16.67
Talloires UMP 51.31 PS+EE 37.65 FN 11.05
Taninges PS+EE 50.00 UMP 35.87 FN 14.13
Thollon-les-Mémises UMP 45.29 PS+EE 30.43 FN 24.28
Thônes UMP 47.16 PS+EE 38.26 FN 14.58
Thonon-les-Bains PS+EE 49.11 UMP 38.35 FN 12.54
Thorens-Glières PS+EE 53.45 UMP 34.87 FN 11.68
Thusy PS+EE 53.72 UMP 30.30 FN 15.98
Thyez PS+EE 41.83 UMP 37.74 FN 20.43
Usinens UMP 47.02 PS+EE 46.36 FN 6.62
Vacheresse UMP 39.85 PS+EE 37.16 FN 22.99
Vailly PS+EE 44.04 UMP 37.55 FN 18.41
Val-de-Fier PS+EE 38.71 UMP 35.48 FN 25.81
Valleiry UMP 45.41 PS+EE 40.90 FN 13.68
Vallières PS+EE 42.43 UMP 39.44 FN 18.13
Vallorcine UMP 48.81 PS+EE 48.21 FN 2.98
Vanzy UMP 42.15 PS+EE 29.75 FN 28.10
Vaulx PS+EE 44.37 UMP 39.55 FN 16.08
Veigy-Foncenex UMP 46.04 PS+EE 41.59 FN 12.38
Verchaix UMP 42.97 PS+EE 40.96 FN 16.06
Vers PS+EE 44.24 UMP 43.32 FN 12.44
Versonnex PS+EE 43.43 UMP 38.38 FN 18.18
Vétraz-Monthoux UMP 47.65 PS+EE 37.75 FN 14.60
Veyrier-du-Lac UMP 64.44 PS+EE 25.58 FN 9.98
Villard PS+EE 50.39 UMP 42.64 FN 6.98
Villaz PS+EE 47.33 UMP 39.36 FN 13.31
Ville-en-Sallaz PS+EE 51.97 UMP 30.13 FN 17.90
Ville-la-Grand PS+EE 50.86 UMP 33.94 FN 15.19
Villy-le-Bouveret PS+EE 48.29 UMP 40.49 FN 11.22
Villy-le-Pelloux PS+EE 44.64 UMP 43.35 FN 12.02
Vinzier PS+EE 55.59 UMP 25.66 FN 18.75
Viry PS+EE 45.30 UMP 43.76 FN 10.94
Viuz-en-Sallaz PS+EE 48.15 UMP 36.42 FN 15.42
Viuz-la-Chiésaz PS+EE 46.68 UMP 40.90 FN 12.42
Vougy UMP 38.32 PS+EE 36.80 FN 24.87
Vovray-en-Bornes UMP 47.02 PS+EE 42.38 FN 10.60
Vulbens UMP 50.96 PS+EE 33.12 FN 15.92
Yvoire PS+EE 50.84 UMP 37.39 FN 11.76

Commentaires

  • Certaines valeurs font froid dans le dos : "j'ai peur"

    Ami entend tu le vil noir des corbeaux sur la plaine ...

    Amis politiques aux valeurs républicaines de tous bords, faites quelque chose ..

    le glqude

Les commentaires sont fermés.